Auto - porovnání
- Katalog vozidel -- https://www.automoli.com/cs/vehicles/
- Návody ( kopie z internetu )
Návod podrobný - Ford Focus IV Návod podrobný - Ford Focus III Návod zkrácený - Ford Focus III
|
Opel Corsa B Hatchback |
Ford Fiesta VI Mk6 face 2005 Hatchback |
Opel Astra J Hatchback |
Ford Focus IV Mk4 HN Hatchback |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Délka | 3918 | 4419 | 4378 | |
| Šířka / zrcátka | 1685 / 1907 | 1814 / 2013 | 1825 / 1979 | |
| Výška | 1464 | 1510 | 1454 | |
| Rozvor náprav | 2486 | 2685 | 2700 | |
| Rozchod před | 1464 - 1474 | 1541 | 1572 | |
| Rozchod zad | 1435 - 1444 | 1551 | 1553 | |
| Světlá výška | -- -- | 160 | 135 | |
| Poloměr otočí | 9.3 m | 11.4 m | 11 m | |
| Hmotnost | 1035 kg | 1298 kg | 1247 kg | |
| Pneu | 195/50 R15 | 205/60 R16 (215/50 R17) | 195/65 R16 92V 205/60 R16 (215/50 R17) |
|
| Palivo | benzín 5-8.3L/100 ø5.8 | benzín 5.3-8.6L/100 ø6.6 | benzín 5L/100 | |
| Motor | 1.3 Duratec 44kW 60KM A9JA |
1.6 84kW 115KM A16XER |
1.0 EcoBoost 74kW 101KM B3DA |
|
| Emise | Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 d | |
| Olej / Chlazení | 4.35L / 5L 5w-30 | 4.5L / 5.6L 5w-30 | 4.5L / 5.5L 5w-20eCastrol | |
| Rychlost | 5 rychlostí / 167 km/h | 5 rychlostí / 188 km/h | 6 rychlostí / 188km/h | |
| Nádrž | 45 L | 56 L | 52 L | |
| Kufr min / max | 284 L / 947 L | 370 L / 1235 L | 375 L / 1354 L | |
| Klima | -- -- | automat | automat | |
| Chlazení | G12+ | G12+ | G12+, WSS-M97B44-D | |
Návod podrobný - Ford Focus IV
Návod podrobný - Ford Focus III Návod zkrácený - Ford Focus III


